Copa Tenis Hollywood
En curso
ZONA DE GRUPOS
GRUPOS
PLAYOFFS
PLAYOFFS
RESULTADOS
PARTIDOS
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro BosioL. Bosio | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 168 |
| 2 | Leandro LacaveL. Lacave | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 | 136 |
| 3 | Adalberto PauerA. Pauer | 9 | 6 | 3 | 0 | 31 | 124 |
| 4 | Javier MasinJ. Masin | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 | 120 |
| 5 | Maximiliano Di SalvoM. Di Salvo | 9 | 4 | 5 | 0 | -10 | 104 |
| 6 | Carlos AñinoC. Añino | 8 | 4 | 4 | 0 | -5 | 96 |
| 7 | Gastón AñinoG. Añino | 9 | 4 | 5 | 0 | -24 | 92 |
| 8 | Horacio AñinoH. Añino | 9 | 4 | 5 | 0 | -27 | 92 |
| 9 | Juan Pablo SolariJ. Pablo Solari | 10 | 1 | 9 | 0 | -28 | 60 |
| 10 | Alberto PérezA. Pérez | 8 | 1 | 7 | 0 | -20 | 40 |
Cuartos
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Semifinales
Ganador CF 1
Ganador CF 2
Ganador CF 3
Ganador CF 4
Final
Ganador SF 1
Ganador SF 2



















