Copa Pico Monaco
En curso
ZONA DE GRUPOS
GRUPOS
PLAYOFFS
PLAYOFFS
RESULTADOS
PARTIDOS
Grupo Blanco
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos AñinoC. Añino | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 92 |
| 2 | Horacio AñinoH. Añino | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 72 |
| 3 | Maximiliano Di SalvoM. Di Salvo | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 52 |
| 4 | Alberto PérezA. Pérez | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 36 |
| 5 | Juan Pablo SolariJ. Pablo Solari | 4 | 1 | 3 | 0 | -14 | 28 |
| 6 | Oscar ContiO. Conti | 3 | 0 | 3 | 0 | -25 | 12 |
Grupo Celeste
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adalberto PauerA. Pauer | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 84 |
| 2 | Leandro BosioL. Bosio | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 72 |
| 3 | Gonzalo MauriG. Mauri | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 |
| 4 | Gastón AñinoG. Añino | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 5 | Javier MasinJ. Masin | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 44 |
| 6 | Leandro LacaveL. Lacave | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 |
Cuartos
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Semifinales
Ganador CF 1
Ganador CF 2
Ganador CF 3
Ganador CF 4
Final
Ganador SF 1
Ganador SF 2





















