Copa Mago Coria
En curso
ZONA DE GRUPOS
GRUPOS
PLAYOFFS
PLAYOFFS
RESULTADOS
PARTIDOS
Copa Mago Coria - Bronce
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel SeoaneL. Seoane | 9 | 5 | 4 | 0 | -26 | 84 |
| 2 | Horacio AñinoH. Añino | 8 | 3 | 5 | 0 | -4 | 80 |
| 3 | Leandro SantilloL. Santillo | 8 | 3 | 5 | 0 | -24 | 64 |
Grupo Blanco
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín ContrerasM. Contreras | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 124 |
| 2 | Alberto PérezA. Pérez | 8 | 4 | 4 | 0 | -22 | 84 |
| 3 | Carlos AñinoC. Añino | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 80 |
| 4 | Horacio AñinoH. Añino | 8 | 3 | 5 | 0 | -4 | 80 |
| 5 | Javier MasinJ. Masin | 7 | 3 | 4 | 0 | -8 | 72 |
| 6 | Leandro SantilloL. Santillo | 8 | 3 | 5 | 0 | -24 | 64 |
| 7 | Alfredo BeatiA. Beati | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 52 |
| 8 | Oscar ContiO. Conti | 7 | 1 | 6 | 0 | -6 | 16 |
Grupo Celeste
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo MauriG. Mauri | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 168 |
| 2 | Gastón AñinoG. Añino | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 136 |
| 3 | Adalberto PauerA. Pauer | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 132 |
| 4 | Leandro BosioL. Bosio | 9 | 5 | 4 | 0 | -2 | 92 |
| 5 | Lionel SeoaneL. Seoane | 9 | 5 | 4 | 0 | -26 | 84 |
| 6 | Nicolas MoriN. Mori | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 48 |
| 7 | Juan Pablo SolariJ. Pablo Solari | 7 | 1 | 6 | 0 | -12 | 12 |
| 8 | Carlos TrunzoC. Trunzo | 7 | 0 | 7 | 0 | -16 | 4 |
Cuartos
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Semifinales
Ganador CF 1
Ganador CF 2
Ganador CF 3
Ganador CF 4
Final
Ganador SF 1
Ganador SF 2

























