Copa Delpo
En curso
ZONA DE GRUPOSGRUPOS
PLAYOFFSPLAYOFFS
RESULTADOSPARTIDOS
Grupo 1
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo HolmanG. Holman | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 2 | Martín KomesuM. Komesu | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Gustavo SalazarG. Salazar | 2 | 0 | 2 | -4 | -16 |
Grupo 2
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro LacaveL. Lacave | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Francisco OrdoñezF. Ordoñez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Diego ManubensD. Manubens | 2 | 1 | 1 | -1 | -8 |
Grupo 3
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo MauriG. Mauri | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Rubens HolmanR. Holman | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Alfredo BeatiA. Beati | 2 | 0 | 2 | -4 | -3 |
Grupo 4
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariel FernándezA. Fernández | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Gastón AñinoG. Añino | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Diego QuinternoD. Quinterno | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grupo 5
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro LunaL. Luna | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Javier MasinJ. Masin | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 3 | Alejandro BudzinskiA. Budzinski | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 1
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horacio AñinoH. Añino | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Nicolás Rodríguez SaulleN. Rodríguez Saulle | 2 | 1 | 1 | 0 | -7 |
| 3 | Juan Pablo LukacJ. Pablo Lukac | 2 | 0 | 2 | -3 | -8 |
Grupo 2
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego BiancoD. Bianco | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 2 | Hugo GoroH. Goro | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Miguel Angel ToconásM. Angel Toconás | 2 | 0 | 2 | -4 | -17 |
Grupo 3
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto PérezA. Pérez | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Carlos TestaC. Testa | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 |
| 3 | Gabriel LunaG. Luna | 2 | 0 | 2 | -3 | -2 |
Grupo 4
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando CiavalaF. Ciavala | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Fernando LunaF. Luna | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 3 | Ariel Gómez HeguyA. Gómez Heguy | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Cuartos
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Semifinales
Ganador CF 1
Ganador CF 2
Ganador CF 3
Ganador CF 4
Final
Ganador SF 1
Ganador SF 2















































