Copa Guga Kuerten
En curso
ZONA DE GRUPOS
GRUPOS
PLAYOFFS
PLAYOFFS
RESULTADOS
PARTIDOS
Grupo 1
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo MauriG. Mauri | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 44 |
| 2 | Ariel FernándezA. Fernández | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 40 |
| 3 | Martín KomesuM. Komesu | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 4 | Diego BiancoD. Bianco | 3 | 0 | 3 | -6 | -19 | 20 |
Grupo 2
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco OrdoñezF. Ordoñez | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 48 |
| 2 | Gastón AñinoG. Añino | 3 | 2 | 1 | 0 | -5 | 36 |
| 3 | Javier MasinJ. Masin | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | 32 |
| 4 | Carlos AñinoC. Añino | 3 | 0 | 3 | -4 | 4 | 16 |
Grupo 3
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo BeatiA. Beati | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 36 |
| 2 | Leandro LacaveL. Lacave | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 |
| 3 | Gustavo SalazarG. Salazar | 2 | 0 | 2 | -4 | -9 | 8 |
Grupo 4
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro LunaL. Luna | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 40 |
| 2 | Martín AñinoM. Añino | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 16 |
| 3 | Javier RepeckaJ. Repecka | 1 | 0 | 1 | -4 | -21 | 4 |
Grupo 1
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego ManubensD. Manubens | 3 | 3 | 0 | 6 | 18 | 60 |
| 2 | Alberto PérezA. Pérez | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 44 |
| 3 | Hugo GoroH. Goro | 3 | 1 | 2 | -3 | -9 | 24 |
| 4 | Nicolás Rodríguez SaulleN. Rodríguez Saulle | 3 | 0 | 3 | -5 | -12 | 16 |
Grupo 2
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Dello ValleP. Dello Valle | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 60 |
| 2 | Alejandro BudzinskiA. Budzinski | 3 | 2 | 1 | 1 | -6 | 32 |
| 3 | Carlos TestaC. Testa | 3 | 1 | 2 | -1 | -11 | 24 |
| 4 | Juan Ignacio Gil JuncalJ. Ignacio Gil Juncal | 3 | 0 | 3 | -6 | -8 | 4 |
Grupo 3
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariel Gómez HeguyA. Gómez Heguy | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 60 |
| 2 | Fernando LunaF. Luna | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | 40 |
| 3 | Horacio AñinoH. Añino | 3 | 1 | 2 | -3 | -11 | 24 |
| 4 | Leandro SantilloL. Santillo | 3 | 1 | 2 | -4 | -15 | 20 |
Grupo 4
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando CiavalaF. Ciavala | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 52 |
| 2 | Rubens HolmanR. Holman | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 3 | Gabriel HeitG. Heit | 3 | 1 | 2 | -1 | -5 | 24 |
| 4 | Raul MontesR. Montes | 3 | 0 | 3 | -6 | -7 | 4 |
Copa Kuerten 19 :: Clasificación :: Tabla General
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego ManubensD. Manubens | 3 | 3 | 0 | 6 | 34 | 120 |
| 2 | Pablo Dello ValleP. Dello Valle | 3 | 3 | 2 | 6 | 39 | 112 |
| 3 | Alejandro BudzinskiA. Budzinski | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 96 |
| 4 | Ariel Gómez HeguyA. Gómez Heguy | 3 | 3 | 1 | 6 | 29 | 84 |
| 5 | Alberto PérezA. Pérez | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 84 |
| 6 | Fernando CiavalaF. Ciavala | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 72 |
| 7 | Fernando LunaF. Luna | 3 | 2 | 1 | 1 | -10 | 64 |
| 8 | Rubens HolmanR. Holman | 3 | 2 | 1 | 1 | -2 | 52 |
| 9 | Hugo GoroH. Goro | 3 | 1 | 2 | -4 | -20 | 44 |
| 10 | Carlos TestaC. Testa | 3 | 1 | 2 | -2 | -14 | 32 |
| 11 | Horacio AñinoH. Añino | 3 | 1 | 2 | -4 | -9 | 32 |
| 12 | Gabriel HeitG. Heit | 3 | 1 | 2 | -3 | -17 | 28 |
| 13 | Leandro SantilloL. Santillo | 3 | 1 | 2 | -4 | -15 | 20 |
| 14 | Nicolás Rodríguez SaulleN. Rodríguez Saulle | 3 | 0 | 3 | -5 | -12 | 16 |
| 15 | Raul MontesR. Montes | 3 | 0 | 3 | -6 | -7 | 4 |
| 16 | Juan Ignacio Gil JuncalJ. Ignacio Gil Juncal | 3 | 0 | 3 | -6 | -8 | 4 |
Cuartos
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Semifinales
Ganador CF 1
Ganador CF 2
Ganador CF 3
Ganador CF 4
Final
Ganador SF 1
Ganador SF 2





















































