Copa Fedal
En curso
ZONA DE GRUPOSGRUPOS
PLAYOFFSPLAYOFFS
RESULTADOSPARTIDOS
Grupo 1
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro LacaveL. Lacave | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 2 | Gonzalo MauriG. Mauri | 4 | 3 | 1 | 4 | 17 |
| 3 | Diego BiancoD. Bianco | 4 | 2 | 2 | 0 | -4 |
| 4 | Gastón AñinoG. Añino | 4 | 1 | 3 | -4 | -13 |
| 5 | Fernando CiavalaF. Ciavala | 4 | 0 | 4 | -6 | -8 |
Grupo 2
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo HolmanG. Holman | 4 | 4 | 0 | 8 | 26 |
| 2 | Ariel FernándezA. Fernández | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Pablo Dello ValleP. Dello Valle | 4 | 1 | 3 | -3 | -2 |
| 4 | Francisco OrdoñezF. Ordoñez | 4 | 1 | 3 | -3 | -3 |
| 5 | Martín KomesuM. Komesu | 4 | 1 | 3 | -4 | -23 |
Grupo 1
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo SalazarG. Salazar | 4 | 4 | 0 | 7 | 19 |
| 2 | Horacio AñinoH. Añino | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Rubens HolmanR. Holman | 4 | 2 | 2 | -1 | -1 |
| 4 | Alberto PérezA. Pérez | 4 | 1 | 3 | -3 | -10 |
| 5 | Carlos TestaC. Testa | 4 | 1 | 3 | -4 | -12 |
Grupo 2
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano VassalloM. Vassallo | 4 | 4 | 0 | 7 | 24 |
| 2 | Ariel Gómez HeguyA. Gómez Heguy | 4 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| 3 | Jonatan CasteloJ. Castelo | 4 | 2 | 2 | 0 | -9 |
| 4 | Juan Pablo LukacJ. Pablo Lukac | 4 | 1 | 3 | -4 | -26 |
| 5 | Alejandro BudzinskiA. Budzinski | 4 | 0 | 4 | -7 | -8 |
Cuartos
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Semifinales
Ganador CF 1
Ganador CF 2
Ganador CF 3
Ganador CF 4
Final
Ganador SF 1
Ganador SF 2




































