Copa Gato Gaudio
En curso
ZONA DE GRUPOS
GRUPOS
PLAYOFFS
PLAYOFFS
RESULTADOS
PARTIDOS
Grupo 1
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariel Gómez HeguyA. Gómez Heguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gonzalo MauriG. Mauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gustavo SalazarG. Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatan CasteloJ. Castelo | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 |
| 2 | Diego BiancoD. Bianco | 1 | 0 | 1 | -2 | -9 | 4 |
| 3 | Martín KomesuM. Komesu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastón AñinoG. Añino | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 |
| 2 | Fernando CiavalaF. Ciavala | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 | 4 |
| 3 | Ariel FernándezA. Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horacio AñinoH. Añino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leandro LacaveL. Lacave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomás RuizT. Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 1
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horacio LagioiaH. Lagioia | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 |
| 2 | Hugo GoroH. Goro | 1 | 0 | 1 | -2 | -11 | 4 |
| 3 | Guillermo GarcíaG. García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto PérezA. Pérez | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| 2 | Manuel TabordaM. Taborda | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 16 |
| 3 | Alejandro BudzinskiA. Budzinski | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 8 |
Grupo 3
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Dello ValleP. Dello Valle | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 |
| 2 | Carlos TestaC. Testa | 1 | 0 | 1 | -2 | -8 | 4 |
| 3 | Juan Pablo LukacJ. Pablo Lukac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando LunaF. Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raul MontesR. Montes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rubens HolmanR. Holman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuartos
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Semifinales
Ganador CF 1
Ganador CF 2
Ganador CF 3
Ganador CF 4
Final
Ganador SF 1
Ganador SF 2

































