Copa Fedal
En curso
ZONA DE GRUPOSGRUPOS
PLAYOFFSPLAYOFFS
RESULTADOSPARTIDOS
Copa Fedal 21 :: Camp G1
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauri, G.M. G. | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 |
| 2 | Castelo, J.C. J. | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| 3 | Masin, J.M. J. | 2 | 0 | 2 | -4 | -11 |
Copa Fedal 21 :: Camp G2
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Añino, G.A. G. | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Quinterno, D.Q. D. | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| 3 | Beati, A.B. A. | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 |
Copa Fedal 21 :: Camp G3
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holman, G.H. G. | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Acciarri, L.A. L. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Duarte, D.D. D. | 2 | 0 | 2 | -3 | -12 |
Copa Fedal 21 :: Camp G4
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciavala, F.C. F. | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | González, AG. A | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 3 | Ferreyra, O.F. O. | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Copa Fedal 21 :: Camp G5
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monzón, M.M. M. | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| 2 | Negretti, S.N. S. | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 3 | Bianco, D.B. D. | 2 | 0 | 2 | -3 | -9 |
Copa Fedal 21 :: Camp G6
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Heguy, A.G. Heguy, A. | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | Lacave, L.L. L. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Salazar, G.S. G. | 2 | 0 | 2 | -4 | -14 |
Copa Fedal 21 :: Clas G1
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto PérezA. Pérez | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 |
| 2 | Carlos SoutoC. Souto | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 3 | Gabriel HeitG. Heit | 2 | 0 | 2 | -4 | -14 |
Copa Fedal 21 :: Clas G2
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando LunaF. Luna | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 2 | Juan Pablo LukacJ. Pablo Lukac | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 |
| 3 | Eduardo ManriqueE. Manrique | 2 | 0 | 2 | -4 | -17 |
Copa Fedal 21 :: Clas G3
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horacio AñinoH. Añino | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| 2 | Esteban MontagnaE. Montagna | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 3 | Lucas RossoL. Rosso | 2 | 0 | 2 | -4 | -19 |
Copa Fedal 21 :: Clas G4
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando RodríguezF. Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| 2 | Hugo GoroH. Goro | 2 | 1 | 1 | -1 | -11 |
| 3 | Ignacio GregorioI. Gregorio | 2 | 0 | 2 | -3 | -8 |
Copa Fedal 21 :: Clas G5
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel LunaG. Luna | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 |
| 2 | Raul MontesR. Montes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolás Rodríguez SaulleN. Rodríguez Saulle | 2 | 0 | 2 | -4 | -18 |
Copa Fedal 21 :: Clas G6
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos TestaC. Testa | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 2 | Alejandro BudzinskiA. Budzinski | 2 | 1 | 1 | -1 | -7 |
| 3 | Juan Pablo de TrapagaJ. Pablo de Trapaga | 2 | 0 | 2 | -2 | -6 |
Cuartos
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Semifinales
Ganador CF 1
Ganador CF 2
Ganador CF 3
Ganador CF 4
Final
Ganador SF 1
Ganador SF 2



































































