Copa Americanos
En curso
ZONA DE GRUPOSGRUPOS
PLAYOFFSPLAYOFFS
RESULTADOSPARTIDOS
Grupo 1
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego DuarteD. Duarte | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2 | Alejandro GonzálezA. González | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 3 | Fernando CiavalaF. Ciavala | 2 | 0 | 6 | -2 | -8 |
Grupo 2
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas AcciarriL. Acciarri | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Fernando RodríguezF. Rodríguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Gustavo SalazarG. Salazar | 2 | 0 | 2 | -2 | -9 |
Grupo 3
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastón AñinoG. Añino | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Fernando LunaF. Luna | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Jorge DelgadoJ. Delgado | 2 | 0 | 2 | -2 | -10 |
Cuartos
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Semifinales
Ganador CF 1
Ganador CF 2
Ganador CF 3
Ganador CF 4
Final
Ganador SF 1
Ganador SF 2



















