Copa Apertura
Temporada 2025 Categoría B

Campeón
Federico Soaje
ZONA DE GRUPOSGRUPOS
PLAYOFFSPLAYOFFS
RESULTADOSPARTIDOS
Grupo 1
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1)Gastón AñinoG. Añino | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 2 | Hugo GoroH. Goro | 2 | 1 | 1 | -1 | -8 |
| 3 | Javier MasinJ. Masin | 2 | 0 | 2 | -3 | -4 |
Grupo 2
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2)Gustavo SalazarG. Salazar | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Raul MontesR. Montes | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 |
| 3 | Antonino PascuccioA. Pascuccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico SoajeF. Soaje | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 |
| 2 | Emilio SfeirE. Sfeir | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | (3)Fernando CiavalaF. Ciavala | 2 | 0 | 2 | -4 | -16 |
Grupo 4
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matías GopanasM. Gopanas | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | (4)Fernando LunaF. Luna | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Rubens HolmanR. Holman | 2 | 0 | 2 | -4 | -9 |
Final
Gastón Añino 32




















